ASPEK DEMOGRAFI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2012, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 berjumlah sekitar 4,583 juta jiwa, dimana sekitar 2,377 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,246 juta jiwa adalah perempuan. Dengan luas wilayah 146.807 Km2, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru 31 jiwa perkilometer persegi dengan laju pertumbuhan penduduk1,45%.

Menurut kelompok umur, penduduk Kalimantan Barat tahun 2008 – 2012 masih membentuk piramida dengan kelompok umur usia anak dan usia produktif relatif besar, sedangkan berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2008–2012 masih didominasi penduduk yang bekerja disektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

 

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2012

 

No Kabupaten/Kota Penduduk Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Laju Pertumbuhan
(%)
Luas Wilayah
(Km2)
Kepadatan
(Jiwa/Km2)
Lk Pr
1. Kab. Sambas 252.576 260.917 513.493 1,09 6.394,70 80
2. Kab. Bengkayang 117.159 108.228 225.387 1,66 5.397,30 42
3. Kab. Landak 178.522 163.642 342.164 1,24 9.909,10 35
4. Kab. Pontianak 123.046 119.523 242.569 1,17 1.276,90 190
5. Kab. Sanggau 123.046 205.590 426.104 1,48 12.857,70 33
6. Kab. Ketapang 232.824 215.955 448.779 1,79 31.240,74 14
7. Kab. Sintang 195.267 183.567 378.834 1,26 21.635,00 18
8. Kab. Kapuas Hulu 118.472 114.044 232.516 1,64 29.842,00 8
9. Kab. Sekadau 97.382 91.411 188.793 1,30 5.444,30 35
10. Kab. Melawi 95.595 91.408 187.003 1,65 10.644,00 18
11. Kab. Kayong Utara 50.934 48.996 99.930 1,58 4.568,26 22
12. Kab. Kubu Raya 265.133 257.041 522.174 1,44 6.985,20 75
13. Kota Pontianak 289.745 289.855 579.600 1,55 107,80 5.377
14. Kota Singkawang 100.063 95.521 195.584 1,75 504,00 388
Kalimantan Barat 2.337.232 2.245.698 4.582.930 1,45 146.807,00 31

Sumber: RPJMD Prov. Kalbar 2013 - 2018